萬聖節期間(10 月 7 日至 31 日),瀏覽毛骨悚然的折扣,好好犒賞自己! 立刻購買
This is a carousel with one large image and a track of thumbnails below. Select any of the image buttons to change the main image above.
- Razer™ SmartSwitch 提供雙模無線功能
- 整合式波束賦形抗噪麥克風
- Razer™ TriForce 鈦金屬 50mm 驅動單體
This is a carousel. Use Next and Previous buttons to navigate, or jump to a slide using the slide dots.
經常一起購買的商品
技術規格
反應頻率 | 20 Hz – 20 kHz |
---|---|
阻抗 | 32 Ω (1 kHz) |
靈敏度 | 96dBSPL/mW@1KHz,使用人頭及軀幹仿真器 (HATS, Head and Torso Simulator) 實測 |
驅動單體規格 | 50 公釐 |
驅動單體類型 | Razer™ TriForce 鈦金屬 |
---|---|
耳罩 | 橢圓形耳墊 |
內耳罩直徑 | 62 公釐 x 42 公釐 |
耳墊材質 | 减压记忆绵 |
抗噪 | 被動隔噪效果 |
連接類型 | USB Type-C 無線 (2.4GHz)、Bluetooth 5.2、3.5mm 類比 |
纜線長度 | 無 |
約略重量 | 300 公克 / 0.66 磅 |
麥克風樣式 | 雙整合式 ECM 波束賦形抗噪 |
收音模式 | 全向 |
麥克風反應頻率 | 100 Hz - 10 kHz |
麥克風靈敏度 (@1KHZ) | -38 ± 1 dB |
虛擬環繞音效編碼 | THX Spatial Audio 空间音效 |
音量控制鍵 | 調整音量大小 |
其他控制鍵 |
|
電池續航力 | 最長 40 個小時 |
燈光效果 | 不適用 |
相容性 |
|