在此提供的尺寸僅供參考。請注意,產品尺寸可能會有細微的差異。
您目前在 Hong Kong (香港) 網站.
選擇一個位置,即可查看當地的特定內容和線上商店.
最後機會:勁爆網絡購物周末優惠本週末即告結束,立即把握時機,刻不容緩! 立刻購買
Size Measurement Chart - Sneki Snek x Sonic

| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩膀 | 43.20 | 45.70 | 48.30 | 50.80 | 53.40 |
| 胸圍 | 50.80 | 53.40 | 56.00 | 58.40 | 61.00 |
| 長度 | 68.60 | 71.10 | 73.70 | 76.20 | 78.75 |
| 袖長 | 21.60 | 22.90 | 24.10 | 25.40 | 26.70 |

| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩膀 | 46.50 | 49.00 | 54.10 | 57.20 | 59.70 |
| 胸圍 | 53.40 | 55.90 | 61.00 | 64.30 | 67.30 |
| 長度 | 68.60 | 71.10 | 74.40 | 76.20 | 78.00 |
| 袖長 | 59.70 | 61.00 | 62.20 | 63.50 | 64.80 |

