Nur für kurze Zeit: Kostenloser Standardversand bei allen Bestellungen nach Deutschland. Jetzt Kaufen
This is a carousel with one large image and a track of thumbnails below. Select any of the image buttons to change the main image above.
- OLED-Control-Hub
- Razer Sensa HD-Haptik
- 4 Verbindungsmodi
This is a carousel. Use Next and Previous buttons to navigate, or jump to a slide using the slide dots.
Häufig zusammen gekauft
Technische Daten
FREQUENZGANG | 20 Hz – 28 kHz |
---|---|
IMPEDANZ | 32 Ω (1 kHz) |
EMPFINDLICHKEIT | 98 dBSPL / mW bei 1 kHz (HATS) |
TREIBER-SPEZIFIKATIONEN | 40 mm |
TREIBERTYP | Razer™ TriForce Bio-Zellulose |
---|---|
OHRMUSCHELN | Ovale Ohrpolster |
DURCHMESSER INNERE OHRMUSCHEL | 62 mm x 45 mm |
OHRMUSCHEL-MATERIAL | Protein-Kunstleder mit Ohrpolstern aus Memory-Schaumstoff |
RAUSCHUNTERDRÜCKUNG | Nein |
VERBINDUNGSTYP |
|
KABELLÄNGE | Nein |
Ungefähres gewicht | 397 g / 0,88 lbs |
MIKROFONTYP | Einziehbares Razer™ HyperClear Super-Breitband-Mikrofon |
AUFNAHMEMUSTER | Unidirektional (aus einer Richtung) |
MIKROFON-FREQUENZGANG | 100 Hz – 10 kHz |
MIKROFON-EMPFINDLICHKEIT (bei 1 kHz) | -42 ± 3 dBV/Pa, 1 kHz |
VIRTUELLER SURROUND-SOUND | THX Spatial Audio: Nur ab Windows® 10 (64 Bit) |
LAUTSTÄRKEREGLER | Lautstärke-Regler |
WEITERE REGLER |
|
AKKULAUFZEIT |
|
BELEUCHTUNG | Razer Chroma™ RGB |
KOMPATIBILITÄT |
|