Du befindest dich aktuell auf der Website von Deutschland.
Wähle einen Standort aus, um standortspezifischen Inhalt anzusehen und online einzukaufen..
Direkt im Shop: Hol dir Signature-Exklusives, maximale Prämien sowie ein zusätzliches Jahr Garantie auf ausgewählte Produkte. Mehr Info
Zurück gaming headsets
vergleichen
| Razer BlackShark V3 X HyperSpeed for PlayStation - Weiß | Razer BlackShark V3 Pro for PlayStation - Schwarz | |
|---|---|---|
| Frequenzgang | 12 Hz – 28 kHz | |
| Impedanz | 32 Ω (1 kHz) | |
| Empfindlichkeit | 106 dBSPL / mW Ω bei 1 kHz HATS | 108 dBSPL / mW Ω bei 1 kHz HATS |
| Treiber-Spezifikationen | 50 mm | |
| Treibertyp | Razer TriForce 50-mm-Treiber Gen 2 | Razer TriForce 50-mm-Treiber Gen 2 aus Bio-Zellulose |
| Ohrmuscheln | Ovale Ohrpolster | |
| Durchmesser Innere Ohrmuschel |
|
|
| Ohrmuschel-Material | Ohrpolster aus Hybrid-Stoff, Memory-Schaumstoff und Kunstleder | Zwei-Lagige Flowknit-Memoryschaum-Polster |
| Rauschunterdrückung | Nein | Aktive Geräuschunterdrückung mit Hybrid-Technik |
| Verbindungstyp | Kabellos (2,4 GHz) / Bluetooth | Kabellos (2,4 GHz) / Bluetooth / 3,5-mm-Klinkensteck |
| Gewicht | 270 g | 367 g |
| Mikrofontyp | Abnehmbares Razer HyperClear Kardioiden-Mikrofon (9,9 mm) | Abnehmbares Razer HyperClear Vollband-Mikrofon (12 mm) |
| Aufnahmemuster | Unidirektional (aus einer Richtung) | |
| Mikrofon-Frequenzgang | 60 Hz – 16 kHz | 20 Hz – 20 kHz |
| Mikrofon-Empfindlichkeit (bei 1 kHz) | -42 ± 3 dBV / Pa, 1 kHz | |
| Virtueller Surround-Sound | 7.1 Surround Sound: Nur ab Windows® 10 (64 Bit) | THX Spatial Audio: Nur verfügbar unter Windows 11, Version 23H2 (oder höher) |
| Lautstärkeregler | Lautstärke + und - | |
| Weitere Regler |
|
|
| Akkulaufzeit |
| |
| Beleuchtung | Nein | |
| Kompatibilität |
|
|



