Die hier angegebenen Maße sind eine Orientierungshilfe. Bitte beachte, dass die Produktgröße leicht variieren kann.
Du befindest dich aktuell auf der Website von Deutschland.
Wähle einen Standort aus, um standortspezifischen Inhalt anzusehen und online einzukaufen..
Direkt im Shop: Hol dir Signature-Exklusives, maximale Prämien sowie ein zusätzliches Jahr Garantie auf ausgewählte Produkte. Mehr Info
Size Chart | Measurement Chart | Razer Xanthus Size Guide ✔️

| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 49.0 | 52.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 |
| Länge | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 |
| Hüftumfang | 49.5 | 52.5 | 55.5 | 60.5 | 65.5 | 70.5 |

| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 52.0 | 55.0 | 58.0 | 63.0 | 68.0 | 73.0 |
| Länge | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 |
| Ärmellänge | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 |

| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 68.0 | 73.0 | 78.0 |
| Länge | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 | 81.0 |
| Schultern | 54.0 | 55.5 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 |

| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 66.5 | 71.5 | 76.5 |
| Länge | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 | 81.0 |
| Ärmellänge | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |

| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 35.0 | 38.0 | 41.0 | 46.0 | 51.0 | 56.0 |
| Länge | 51.0 | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 |
| Hüftumfang | 53.0 | 56.0 | 59.0 | 64.0 | 69.0 | 74.0 |

