Entrez dans une nouvelle ère de la technologie avec un arsenal d’innovations de pointe qui vous permettront de garder une longueur d’avance. Acheter maintenant
This is a carousel with one large image and a track of thumbnails below. Select any of the image buttons to change the main image above.

- Oreilles de chat, d’ours et de lapin interchangeables
- Éclairage réagissant au streaming
- Micro cardioïde Razer™ HyperClear amovible
Caractéristiques Techniques
Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz |
---|---|
Impedance | 32 Ω (1 kHz) |
Sensitivity | NPA 96 dB/mW à 1 kHz par simulateur de tête et de torse (HATS, Head and Torso Simulator) |
CARACTÉRISTIQUES DES HAUT-PARLEURS | 50 mm |
Driver Type | Razer™ TriForce en titane |
---|---|
Earcups | Almohadillas ovaladas |
Inner Earcup Diameter | 62 mm x 42 mm |
Earpads Material | Tissu à transfert de chaleur/Similicuir/Mousse à mémoire de forme |
Noise Cancelling | Annulation passive du bruit |
Connection Type | USB Type A |
Cable Length | 2,0 m / 6,74 ft |
Approximate Weight |
|
Microphone Style | Micro cardioïde Razer™ HyperClear amovible |
Pick-up Pattern | Unidirectionnel |
Microphone Frequency Response | 100 Hz – 10 kHz |
Microphone Sensitivity (@1kHz) | -42 ± 3 dB |
Virtual Surround Encoding | Son surround 7.1 |
Volume Control | Volume + et - |
Other Controls | Bouton de désactivation et d’activation du micro |
Battery Life | Non |
Lighting | Razer Chroma RGB réactif au streaming |
Type de connexion |
|