Entrez dans une nouvelle ère de la technologie avec un arsenal d’innovations de pointe qui vous permettront de garder une longueur d’avance. Acheter maintenant
This is a carousel with one large image and a track of thumbnails below. Select any of the image buttons to change the main image above.

- Micro à très large bande Razer™ HyperClear
- Haut-parleurs en titane de 50 mm Razer™ TriForce
- Technologie Razer™ HyperSpeed Wireless
Caractéristiques Techniques
Frequency Response | 12 Hz – 28 kHz |
---|---|
Impedance | 32 Ω |
Sensitivity | NPA 100 dB / mW à 1 kHz par simulateur de tête et de torse (HATS, Head and Torso Simulator) |
CARACTÉRISTIQUES DES HAUT-PARLEURS | 50 mm |
Driver Type | Haut-parleurs en titane de 50 mm Razer™ TriForce |
---|---|
Earcups | Coussinets d’oreille ovales |
Inner Earcup Diameter | 62 x 42 mm |
Earpads Material | Mousse à mémoire de forme soulageant la pression |
Noise Cancelling | Isolation passive du bruit avancée |
Connection Type | Type A sans-fil (2,4 GHz), Bluetooth 5.2 |
Cable Length | Non |
Approximate Weight | Env. 320 g |
Microphone Style | Amovible à très large bande |
Pick-up Pattern | Unidirectionnel |
Microphone Frequency Response | 100 Hz – 10 kHz |
Microphone Sensitivity (@1kHz) | -42 ± 3 dBV / PA, 1 kHz |
Virtual Surround Encoding | THX Spatial Audio |
Volume Control | Volume + et - |
Other Controls |
|
Battery Life | Jusqu’à 70 heures |
Lighting | Non |
Type de connexion |
|