Del 28 de septiembre al 5 de octubre de 2024, gana una bonificación de hasta 150 000 Razer Silver con tus compras como miembro de RazerStore Rewards. Únete gratis
This is a carousel with one large image and a track of thumbnails below. Select any of the image buttons to change the main image above.
- Diseño ergonómico de verdad para zurdos
- 20 botones programables
- Sensor óptico Razer™ Focus+ 20K
This is a carousel. Use Next and Previous buttons to navigate, or jump to a slide using the slide dots.
A menudo se compran juntos
Especificaciones Técnicas
Factor de forma | Zurdos |
---|---|
Conectividad | Alámbrico - Razer™ Speedflex Cable |
Duración de la batería | Ninguna |
Iluminación RGB | Razer Chroma™ RGB |
Sensore | Óptico |
---|---|
SENSIBILIDAD MÁXIMA (PPP) | 20000 |
VELOCIDAD MÁXIMA (IPS) | 650 |
ACELERACIÓN MÁXIMA (G) | 50 |
Botones programables | 20 |
TIPO DE SWITCH | Mecánicos |
CICLO DE VIDA DEL SWITCH | 50 millones de clicks |
Memoria integrato | 5 |
BASE DEL RATÓN | Base del ratón 100 % de PTFE |
CABLE | Cable Razer Speedflex |
Rueda inclinable | Sí |
Tamaño aproximado |
|
Peso aproximado | 109 g / 0.24 lbs |
COMPATIBILIDAD DE PUERTO | Ninguna |