Las medidas que se indican son orientativas. Ten en cuenta que el tallaje del producto puede variar ligeramente.
En este momento estás en el sitio de Spain (España).
Selecciona una localización para ver el contenido específico de esa ubicación y comprar online..
Sorteo de Razer Silver Rewards: Gana 500 000 Razer Silver y domina con artículos de nivel profesional. Únete ahora

| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 49.0 | 52.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 |
| Largo | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 |
| Cadera | 49.5 | 52.5 | 55.5 | 60.5 | 65.5 | 70.5 |

| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 52.0 | 55.0 | 58.0 | 63.0 | 68.0 | 73.0 |
| Largo | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 |
| Largo de la manga | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 |

| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 68.0 | 73.0 | 78.0 |
| Largo | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 | 81.0 |
| Hombro | 54.0 | 55.5 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 |

| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 66.5 | 71.5 | 76.5 |
| Largo | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 | 81.0 |
| Largo de la manga | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |

| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 35.0 | 38.0 | 41.0 | 46.0 | 51.0 | 56.0 |
| Largo | 51.0 | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 |
| Cadera | 53.0 | 56.0 | 59.0 | 64.0 | 69.0 | 74.0 |

