Les mesures sont données à titre indicatif. Notez que la taille du produit peut varier légèrement.
Vous êtes actuellement sur le site Canada .
Choisissez un emplacement pour afficher du contenu spécifique à cette région et pour acheter en ligne..
Dernière Chance : profitez des offres épiques du Cyber Weekend avant qu'elles ne disparaissent ce week-end ! Acheter maintenant

| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 49.0 | 52.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 |
| Longueur | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 |
| Hanche | 49.5 | 52.5 | 55.5 | 60.5 | 65.5 | 70.5 |

| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 52.0 | 55.0 | 58.0 | 63.0 | 68.0 | 73.0 |
| Longueur | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 |
| Longueur des manches | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 |

| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 68.0 | 73.0 | 78.0 |
| Longueur | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 | 81.0 |
| Épaule | 54.0 | 55.5 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 |

| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 66.5 | 71.5 | 76.5 |
| Longueur | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 | 81.0 |
| Longueur des manches | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |

| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 35.0 | 38.0 | 41.0 | 46.0 | 51.0 | 56.0 |
| Longueur | 51.0 | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 |
| Hanche | 53.0 | 56.0 | 59.0 | 64.0 | 69.0 | 74.0 |

