Scopri gli sconti da brivido dal 7 al 31 ottobre e fatti un regalo questo Halloween! Acquista ora
This is a carousel with one large image and a track of thumbnails below. Select any of the image buttons to change the main image above.
- Hub di controllo OLED
- Razer Sensa HD Haptics
- 4 metodi di connessione
This is a carousel. Use Next and Previous buttons to navigate, or jump to a slide using the slide dots.
Spesso acquistati insieme
Specifiche Tecniche
Risposta in frequenza | 20 Hz – 28 kHz |
---|---|
Impedenza | 32 Ω (1 kHz) |
Sensibilità | 98 dBSPL / mW a 1 kHz tramite stimolatori testa e torso (HATS, Head And Torso Stimulator) |
SPECIFICHE DRIVER | 40 mm |
Driver type | Razer™ TriForce in bio-cellulosa |
---|---|
Earcups | Cuscinetti auricolari ovali |
Diametro auricolare interno | 62 mm x 45 mm |
Earpads material | Cuscinetti in similpelle proteica e memory foam |
Noise Cancelling | Nessuno |
Tipo di connessione |
|
Cable Length | Nessuno |
Peso approssimativo | 397 g / 0,88 lbs |
Microphone Style | Microfono a banda super larga Razer™ HyperClear a scomparsa |
Schema di rilevamento | Unidirezionale |
Microphone Frequency Response | 100 Hz – 10 kHz |
Microphone Sensitivity (@1kHz) | -42 ± 3 dBV/Pa, 1 kHz |
Virtual Surround Encoding | THX Spatial Audio: Disponibile solo su Windows 10® 64-bit (o versioni successive) |
Volume Control | Rotella del volume |
Other Controls |
|
Durata della batteria |
|
Lighting | Razer Chroma™ RGB |
Tipo di connessione |
|