TABLA DE TALLAS DE RAZER ATHLEISURE - INSTINCT SPORTS BRA
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho diámetro | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 43.0 | 45.5 | 48.0 |
| Contorno diámetro | 34.5 | 36.0 | 38.0 | 40.5 | 43.0 | 45.5 |
| Copa/Pecho (IN) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | S | M | L | ||||
| B | S | S | M | L | |||
| C | S | S | M | L | XL | XL/XXL | |
| D | S | M | L | L/XL | XL | XXL | XXXL |
| DD/E | M | L | XL | XL/XXL | XXL | XXXL | |
| DDD/F | XL/XXL | XXL/XXXL | XXXL |
Las medidas que se indican son orientativas. Ten en cuenta que el tallaje del producto puede variar ligeramente.
¿Cómo se mide?
Talla de pecho
- Mide la circunferencia sobre la parte más ancha de tu pecho.
Medida de contorno
- Mide la circunferencia sobre la parte inferior de tu pecho.
Tamaño de la copa
- Mide la diferencia entre tu talla de pecho y la medida del contorno.
- Ejemplo:
- Talla de pecho 34", contorno 29". (34" - 29" = 5") (Ver tabla)
- Tamaño de la copa = C
| Tamaño de la copa | Diferencia (pulg.) busto - contorno |
|---|---|
| A | 1 a 3 |
| B | 3 a 5 |
| C | 5 a 6 |
| D | 6 a 7 |
| DD/E | 7 a 8 |
| DDD/F | 8 a 9 |