مجموعة منتجات RAZER FUJIN
العب بحماسة. وتنفّس بسهولة.
This is a carousel.
Use Next and Previous buttons to navigate, or jump to a slide using the slide dots.
تعرَّف على مجموعة المنتجات
الخصائص الأساسية
-
شبكة مسامية ذات متانة فائقة</orphan-text صُمّم بشبكة من اللدائن الحرارية المرنة -
تُعزّز تقنية الإمالة المتزامنة مع التحكم في الإمالة والشد حرية الحركة
-
دعامة للفقرات القطنية يمكن تعديل ارتفاعها أو ثنائية الأبعاد للحفاظ على الوضعية المُثلى
حدد نوع مقعد FUJIN الأنسب لك
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Razer Fujin Pro | Razer Fujin | |
| الوزن الموصى به | < 136 كجم (300 رطل) | < 136 كجم (300 رطل) |
| الارتفاع الموصى به | 170 سم - 200 سم | 170 سم - 200 سم |
| لون غطاء المقعد | الأسود | الأسود |
| المادة المصنوع منها غطاء المقعد | ظهر المقعد والحوض يتمتعان بكسوة تنجيد من مادة شبكية مسامية | ظهر المقعد والحوض يتمتعان بكسوة تنجيد من مادة شبكية مسامية |
| القاعدة | معدنية | معدنية |
| الهيكل | هيكل من سبائك الألومنيوم | هيكل من النايلون |
| مساند الذراعين | مساند ذراعين رباعية الأبعاد | مساند ذراعين ثلاثية الأبعاد |
| العجلات | 60 مم | 60 مم |
| فئة الرفع بالغاز | الفئة 4 | الفئة 4 |
| نوع الفوم | - | - |
| زاوية ظهر قابلة للتعديل | 136 درجة | 130 درجة |
| وسادة لدعم الفقرات القطنية قابلة للتعديل | - | اختياري |
| مسند للرأس قابل للتعديل | مسند رأس ثلاثي الأبعاد؛ قابل للإزالة إذا لزم الأمر | اختياري |
| مدة الضمان |
|
|

