Scopri gli sconti da brivido dal 7 al 31 ottobre e fatti un regalo questo Halloween! Acquista ora
This is a carousel with one large image and a track of thumbnails below. Select any of the image buttons to change the main image above.
- Driver Razer™ TriForce in Titanio da 50 mm
- Microfono supercardioide Razer™ HyperClear
- Microfono per mobile dedicato
This is a carousel. Use Next and Previous buttons to navigate, or jump to a slide using the slide dots.
Spesso acquistati insieme
Specifiche Tecniche
Risposta in frequenza | 20 Hz – 20 kHz |
---|---|
Impedenza | 32 Ω (1 kHz) |
Sensibilità | 108 dB |
SPECIFICHE DRIVER | 50 mm |
Driver type | Razer™ TriForce in titanio |
---|---|
Earcups | Cuscinetti auricolari ovali |
Diametro auricolare interno |
|
Earpads material | Cuscinetti auricolari FlowKnit in memory foam |
Noise Cancelling | Nessuno |
Tipo di connessione |
|
Cable Length | Nessuno |
Peso approssimativo | 365 g / 0,80 lbs |
Microphone Style | Nessuno |
Schema di rilevamento | Unidirezionale |
Virtual Surround Encoding | Nessuno |
Microphone Frequency Response | 100 Hz - 10 kHz |
Volume Control | Sì (rotellina VOL + and VOL –) |
Other Controls | Sui padiglioni auricolari |
Durata della batteria | Fino a 15 ore con illuminazione Razer Chroma/20 ore senza illuminazione Razer Chroma |
Lighting | Illuminazione underglow Razer Chroma™ RGB |
Tipo di connessione |
*Può richiedere un adattatore wireless Xbox per Windows 10 (non incluso/venduto separatamente) |
Microphone Sensitivity (@1kHz) | 54 ± 3 dB |