Scegli i regali perfetti per gamer di ogni tipo con la nostra Guida ai regali di Natale Razer. Acquista ora
This is a carousel with one large image and a track of thumbnails below. Select any of the image buttons to change the main image above.
- Driver Razer™ TriForce in Titanio da 50 mm
- THX Spatial Audio
- Tecnologia Razer Chroma™ RGB
This is a carousel. Use Next and Previous buttons to navigate, or jump to a slide using the slide dots.
Spesso acquistati insieme
Specifiche Tecniche
Risposta in frequenza | 20 Hz – 20 kHz |
---|---|
Impedenza | 32 Ω (1 kHz) |
Sensibilità | 96 dB (1 kHz) |
SPECIFICHE DRIVER | 50 mm |
Driver type | Razer™ TriForce in titanio |
---|---|
Earcups | Cuscinetti auricolari ovali |
Diametro auricolare interno |
|
Earpads material | Tessuto termoregolatore / similpelle / memory foam |
Noise Cancelling | Cancellazione passiva del rumore |
Tipo di connessione | USB-A |
Cable Length | 1,3 m / 4,27 ft |
Peso approssimativo | 325 g / 0.71 lbs |
Microphone Style | Cardioide rimovibile HyperClear |
Schema di rilevamento | Unidirezionale |
Microphone Frequency Response | 100 Hz – 10 kHz |
Microphone Sensitivity (@1kHz) | -42 ± 3 dB |
Virtual Surround Encoding | THX Spatial Audio |
Volume Control | Alza / abbassa volume |
Other Controls | Interruttore per attivare e disattivare il microfono |
Durata della batteria | Nessuno |
Lighting | Razer Chroma RGB |
Tipo di connessione |
|