Dai inizio a una nuova era della tecnologia, con un arsenale di innovazioni all'avanguardia con cui avrai sempre un vantaggio vincente. Acquista ora
This is a carousel with one large image and a track of thumbnails below. Select any of the image buttons to change the main image above.

- Razer HyperSense
- Driver Razer™ TriForce in Titanio da 50 mm
- THX Spatial Audio
Specifiche Tecniche
Risposta in frequenza | 20 Hz – 20 kHz |
---|---|
Impedenza | 32 Ω (1 kHz) |
Sensibilità | 96 dB (1 kHz) |
SPECIFICHE DRIVER | 50 mm |
Driver Type | Razer™ TriForce in titanio |
---|---|
Earcups | Cuscinetti auricolari ovali |
Diametro auricolare interno |
|
Earpads Material | Tessuto termoregolatore / similpelle / memory foam |
Noise Cancelling | Cancellazione passiva del rumore |
Tipo di connessione | USB-A wireless (2,4 GHz), analogica da 3,5 mm |
Cable Length | 1,3 m / 4,27 ft |
PESO APPROSSIMATIVO | 372 g / 0.82 lbs |
Microphone Style | Supercardioide rimovibile HyperClear |
Schema di rilevamento | Unidirezionale |
Microphone Frequency Response | 100 Hz – 10 kHz |
Microphone Sensitivity (@1kHz) | -42 ± 3 dB |
Virtual Surround Encoding | THX Spatial Audio |
Volume Control | Alza / abbassa volume |
Other Controls |
|
Durata della batteria | Fino a 44 ore (con funzioni aptiche e illuminazione spente) / Fino a 11 ore (con funzioni aptiche e illuminazione accese) |
Lighting | Razer Chroma RGB |
Tipo di connessione |
|