Entrez dans une nouvelle ère de la technologie avec un arsenal d’innovations de pointe qui vous permettront de garder une longueur d’avance. Acheter maintenant
This is a carousel with one large image and a track of thumbnails below. Select any of the image buttons to change the main image above.

- Haut-parleurs de 50 mm Razer™ TriForce
- Micro cardioïde Razer™ HyperClear
- Xbox Wireless
Caractéristiques Techniques
Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz |
---|---|
Impedance | 32 Ω at 1 kHz |
Sensitivity | 108 dB |
CARACTÉRISTIQUES DES HAUT-PARLEURS | 50 mm |
Driver Type | Razer™ TriForce |
---|---|
Earcups | Coussinets d’oreille ovales |
Inner Earcup Diameter |
|
Earpads Material | Coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme FlowKnit |
Noise Cancelling | Non |
Connection Type |
|
Cable Length | Non |
Approximate Weight | 0,65 lbs / 293 g |
Microphone Style | Non |
Pick-up Pattern | Unidirectionnel |
Virtual Surround Encoding | Non |
Microphone Frequency Response | 100 Hz – 10 kHz |
Volume Control | Volume haut / bas |
Other Controls | Sur l’oreillette |
Battery Life | Jusqu’à 15 heures |
Lighting | Non |
Type de connexion |
|
Microphone Sensitivity (@1kHz) | 54 ± 3 dB |