Entdecke die wahre Bedeutung von Horror, wenn SILENT HILL 2 am 8. Mehr Info
This is a carousel with one large image and a track of thumbnails below. Select any of the image buttons to change the main image above.
- Kätzchenohren und Ohrmuscheln
- Bluetooth 5.2 mit Gaming-Modus
- Razer™ TriForce 40-mm-Treiber
This is a carousel. Use Next and Previous buttons to navigate, or jump to a slide using the slide dots.
Häufig zusammen gekauft
Razer Xanthus Double Pocket Oversized Tee - XL
Current price: 59,99 €Original price: 119,99 €(50% Rabatt)
Technische Daten
FREQUENZGANG | 20 Hz – 20 kHz |
---|---|
IMPEDANZ | 32 Ω |
EMPFINDLICHKEIT | 92,5 dB SPL/mW bei 1 KHz |
TREIBER-SPEZIFIKATIONEN | 40 mm |
TREIBERTYP | Razer™ TriForce |
---|---|
OHRMUSCHELN | Ovale Ohrpolster |
DURCHMESSER INNERE OHRMUSCHEL | 61 mm x 43 mm |
OHRMUSCHEL-MATERIAL | Geschlossen (Stoff und weiches Kunstleder |
RAUSCHUNTERDRÜCKUNG | Ja |
VERBINDUNGSTYP | Bluetooth 5.2 |
KABELLÄNGE | Nein |
Ungefähres gewicht | 325 g |
MIKROFONTYP | Die beiden versteckten Mikrofone |
AUFNAHMEMUSTER | Omnidirektional (aus allen Richtungen) |
MIKROFON-FREQUENZGANG | 100 Hz – 10 kHz |
MIKROFON-EMPFINDLICHKEIT (bei 1 kHz) | -42 dBV / Pa |
VIRTUELLER SURROUND-SOUND | Surround Sound: Nur ab Windows 10 (64 Bit) |
LAUTSTÄRKEREGLER | Lautstärke + und - |
WEITERE REGLER |
|
AKKULAUFZEIT | 40 Stunden Akku-Laufzeit, Aufladen per USB Typ C |
BELEUCHTUNG | 2 Razer Chroma™ RGB-Zonen (Ohren und Ohrmuscheln) |
KOMPATIBILITÄT |
|