Entfessle ein neues Technologie-Zeitalter mit einem Arsenal an Innovationen, mit denen du dein volles Potential entfaltest. Jetzt kaufen
This is a carousel with one large image and a track of thumbnails below. Select any of the image buttons to change the main image above.

- Klassenbeste Ergonomie
- Optische Maus-switches Von Razer™
- Optischer Razer™ Focus+ Sensor
Technische Daten
Form Factor | Rechtshänder |
---|---|
Connectivity | Kabelgebunden – Razer™ Speedflex-Kabel |
Battery Life | Nein |
RGB Lighting | Razer Chroma™ RGB |
Sensor | Optisch |
---|---|
Max Sensitivity (DPI) | 20000 |
Max Speed (IPS) | 650 |
Max Acceleration (G) | 50 |
Programmable Buttons | 8 |
Switch Type | Optisch |
Switch Lifecycle | 70 Millionen Klicks |
On-board Memory Profiles | 5 |
Mouse Feet | Mausgleiter aus 100 % PTFE |
Cable | Razer™ Speedflex-Kabel |
Tilt Scroll Wheel | Nein |
APPROXIMATE SIZE |
|
Approximate Weight | 82 g / 0.18 lbs |
Dock Compatibility | Nein |