Spezielle Angebote zum neuen Jahr: Bereite dich mit unseren besten Angeboten und den aktuellsten CES-Neuerscheinungen auf das Jahr 2023 vor. Jetzt kaufen
This is a carousel with one large image and a track of thumbnails below. Select any of the image buttons to change the main image above.

Razer Kaira Pro for PlayStation
Dual Wireless PlayStation 5 Headset mit Haptik
219,99 €
Or
- Razer™ HyperSense
- Razer™ TriForce Titanium 50-mm-Treiber
- Abnehmbares Razer™ HyperClear Supernieren-Mikrofon
Technische Daten
FREQUENZGANG | 20 Hz – 20 kHz |
---|---|
IMPEDANZ | 32 Ω at 1 kHz |
EMPFINDLICHKEIT | 108 dB |
TREIBERGRÖSSE – DURCHMESSER (mm) | 50 mm |
TREIBERTYP | Razer™ TriForce Titanium |
---|---|
OHRMUSCHELN | Ovale Ohrpolster |
DURCHMESSER INNERE OHRMUSCHEL | 45 mm x 65 mm |
OHRMUSCHEL-MATERIAL | Kunstleder mit Memory-Schaumstoff |
RAUSCHUNTERDRÜCKUNG | Nein |
VERBINDUNGSTYP |
|
KABELLÄNGE | Nein |
GEWICHT | 0,73 lbs / 330 g |
MIKROFONTYP | Nein |
AUFNAHMEMUSTER | Unidirektional |
VIRTUELLER SURROUND-SOUND | Nein |
MIKROFON-FREQUENZGANG | 100 Hz – 10 kHz |
LAUTSTÄRKEREGLER | An der Ohrmuschel: Lautstärke +/- |
WEITERE REGLER | An der Ohrmuschel |
AKKULAUFZEIT |
|
BELEUCHTUNG | Razer Chroma™ RGB |
KOMPATIBILITÄT |
|
MIKROFON-EMPFINDLICHKEIT (bei 1 kHz) | 54 ± 3 dB |